【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 洗掃車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 洗掃車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 5955 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11850 | 外形尺寸(mm) | 9580x2500x3150 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5200,5600,5100 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | 該車用于清除、收集路面垃圾等污物;專用裝置為掃盤.該車僅選軸距(mm)為:5600,側(cè)后防護(hù)均采用碳鋼:Q235;均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):220?0,后部防護(hù)離地高度(mm):470.ABS,型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFV1182GP6NJ | 燃料種類 | NG |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCA07260N-60 YCA07245N-60 YCA07220N-60 YCA07190N-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6871 6871 6871 6871 | 191 180 162 140 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
該車用于清除、收集路面垃圾等污物;專用裝置為掃盤.該車僅選軸距(mm)為:5600,側(cè)后防護(hù)均采用碳鋼:Q235;均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):220?0,后部防護(hù)離地高度(mm):470.ABS,型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司. |