【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 洗掃車 | 產(chǎn)品型號 | 洗掃車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 5805,8200,5870,8265 |
整備質(zhì)量(Kg) | 12000,9605 | 外形尺寸(mm) | 8590,8090x2490x3140 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5200,5600,6100 | 最高車速(Km/h) | 95 |
配置 | 該車用于清除、收集路面垃圾等污物;專用裝置為掃盤.整車長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系為:8590/5200/1330/2060,8090/4700/1330/2060.側(cè)防護(hù)為專用裝置代替,后防護(hù)采用碳鋼:Q235;采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):230?0,后部防護(hù)離地高度(mm):350.ABS系統(tǒng)型號為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.隨底盤選裝駕駛室,選裝箱體樣式. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | ZZ1187K561DF1Z | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20,275/80R22.5,295/80R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP4.6NQ220E61 D45TCIF1 WP4.1NQ190E61 MC05H.25-60 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4580 4461 4088 4910 | 162 162 140 180 |
【專用功能說明】 | |||
該車用于清除、收集路面垃圾等污物;專用裝置為掃盤.整車長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系為:8590/5200/1330/2060,8090/4700/1330/2060.側(cè)防護(hù)為專用裝置代替,后防護(hù)采用碳鋼:Q235;采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):230?0,后部防護(hù)離地高度(mm):350.ABS系統(tǒng)型號為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.隨底盤選裝駕駛室,選裝箱體樣式. |