華通牌HCQ5070TXSQL6型洗掃車(chē)
產(chǎn)品型號(hào):QL1070BUKACY
規(guī)格:770
產(chǎn)品經(jīng)理:肖雁軍
咨詢(xún)電話(huà):13997882876
瀏覽熱度:次
【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 洗掃車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 洗掃車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 7300 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 770 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6400 | 外形尺寸(mm) | 7160x2100x2750 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3815 | 最高車(chē)速(Km/h) | 95 |
配置 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室。該車(chē)主要專(zhuān)用裝置為掃刷,吸盤(pán),噴嘴,垃圾箱,水箱,主要用于道路洗掃作業(yè).側(cè)面防護(hù)裝置為專(zhuān)用裝置,后下部防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(mm):235?0,離地高度430mm。ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠(chǎng)家為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司。 |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |
底盤(pán)型號(hào) | QL1070BUKACY | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 |
隨底盤(pán)選裝駕駛室。該車(chē)主要專(zhuān)用裝置為掃刷,吸盤(pán),噴嘴,垃圾箱,水箱,主要用于道路洗掃作業(yè).側(cè)面防護(hù)裝置為專(zhuān)用裝置,后下部防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(mm):235?0,離地高度430mm。ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠(chǎng)家為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司。 |
上一產(chǎn)品:華通牌HCQ5180TXSEQNG6型洗掃車(chē) 下一產(chǎn)品:華通牌HCQ5125TXSEQ6型洗掃車(chē)