【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 洗掃車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 洗掃車 |
總質(zhì)量(Kg) | 8280 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1085 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7000 | 外形尺寸(mm) | 7250x2250x2950 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3900 | 最高車速(Km/h) | 110 |
配置 | 側(cè)面防護(hù)裝置為專用裝置,可豁免;后防護(hù)材料為Q235,,連接方式為:焊接連接,斷面尺寸為:100?0(mm),后部防護(hù)裝置離地高度為:390(mm)主要功能:掃路,路面清洗;專用裝置:掃刷,吸盤。ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | CA1086P40K2L3BE5A84 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA4DD1-15E5 CA4DH1-16E5-30 CA4DC3-12E5 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 道依茨一汽(大連)柴油機(jī)有限公司 | 2999 3800 3000 | 113 121 91 |
【專用功能說明】 | |||
側(cè)面防護(hù)裝置為專用裝置,可豁免;后防護(hù)材料為Q235,,連接方式為:焊接連接,斷面尺寸為:100?0(mm),后部防護(hù)裝置離地高度為:390(mm)主要功能:掃路,路面清洗;專用裝置:掃刷,吸盤。ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II。 |