【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 灑水車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 灑水車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 10490 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7315 | 外形尺寸(mm) | 8200,8450x2490x3250 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | 罐體有效容積:11.00立方米;外形尺寸長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/罐體尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:8200/4500/2300/4800?300?490,8450/4700/2350/4900?250?490;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號(hào):CM4XL.側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接,斷面尺寸(寬贅?:50?20(mm),離地高度:490mm.該車專用裝置為水罐及泵;主要用于道路灑水,沖洗作業(yè). | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 |
中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 |
4764 4764 5700 5700 |
165 139 179 165 |
【專用功能說明】 | |||
罐體有效容積:11.00立方米;外形尺寸長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/罐體尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:8200/4500/2300/4800?300?490,8450/4700/2350/4900?250?490;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號(hào):CM4XL.側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接,斷面尺寸(寬贅?:50?20(mm),離地高度:490mm.該車專用裝置為水罐及泵;主要用于道路灑水,沖洗作業(yè). |