【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 防役消毒灑水車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 防役消毒灑水車 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 565 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3800 | 外形尺寸(mm) | 5998x2050,2100x2800,3020 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2700,2950,3308 | 最高車速(Km/h) | 110 |
配置 | 該車用于防疫消毒、空氣抑塵、環(huán)衛(wèi)噴灑等。專用裝置為噴霧機(jī)、灑水泵、噴槍、自動(dòng)配藥裝置等。隨底盤選裝駕駛室;側(cè)防護(hù)和后下部防護(hù)裝置所用材料:Q235碳鋼,連接方式:均采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120?0,后部防護(hù)離地高度(mm):450.ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1045SJ3CDF | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 93 |
【專用功能說明】 | |||
該車用于防疫消毒、空氣抑塵、環(huán)衛(wèi)噴灑等。專用裝置為噴霧機(jī)、灑水泵、噴槍、自動(dòng)配藥裝置等。隨底盤選裝駕駛室;側(cè)防護(hù)和后下部防護(hù)裝置所用材料:Q235碳鋼,連接方式:均采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120?0,后部防護(hù)離地高度(mm):450.ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司. |