【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 灑水車 | 產(chǎn)品型號 | 灑水車 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 14365,14300 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10505 | 外形尺寸(mm) | 9980x2500x3300 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4350+1350 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | |||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFL1250A13 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
6700 6700 7530 7530 7530 |
180 198 257 180 215 |
【專用功能說明】 | |||