【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 多功能抑塵車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 多功能抑塵車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 8345,8805,9205 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9460,9000,8600 | 外形尺寸(mm) | 8830,9660x2550,2500x3370,3700,3850 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4700,5100,4700,5100,4500 | 最高車(chē)速(Km/h) | 88 |
配置 | “該車(chē)專(zhuān)用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8830/4700/1280/2850,9660/5100/1280/3280.側(cè)、后下部防護(hù)裝置所用材料均為Q235,均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120?0,后部防護(hù)離地高度(mm):450.ABS型號(hào)為446004XXX0,生產(chǎn)廠家為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;” | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | FD1181P67K6 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D45TCIF1 D45TCIF1 WP4.1NQ190E61 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4461 4461 4088 | 162 162 140 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
“該車(chē)專(zhuān)用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8830/4700/1280/2850,9660/5100/1280/3280.側(cè)、后下部防護(hù)裝置所用材料均為Q235,均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120?0,后部防護(hù)離地高度(mm):450.ABS型號(hào)為446004XXX0,生產(chǎn)廠家為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;” |