【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 灑水車 | 產品型號 | 灑水車 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 10255 |
整備質量(Kg) | 7550 | 外形尺寸(mm) | 8400,8200x2500x3300 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | 該車僅選用4500mm及4700mm軸距;長/軸距的對應關系為8400/4700,8200/4500.罐體有效容積:10.6立方米,罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)為(mm):5000?150?450;側防護及后下部防護裝置均采用Q235材質,均采用焊接連接,后下部防護尺寸:120?0(mm),離地面高度450mm;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;該車專用功能:道路灑水;專用裝置:罐體,灑水泵. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | 147 140 169 154 169 162 |
【專用功能說明】 | |||
該車僅選用4500mm及4700mm軸距;長/軸距的對應關系為8400/4700,8200/4500.罐體有效容積:10.6立方米,罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)為(mm):5000?150?450;側防護及后下部防護裝置均采用Q235材質,均采用焊接連接,后下部防護尺寸:120?0(mm),離地面高度450mm;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;該車專用功能:道路灑水;專用裝置:罐體,灑水泵. |